OPEN Group
Regaty Rocznicowe 90-lecia JKM “GRYF”
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN
Race 1 Results [11/06/2018 21:35:29] (Provisional) Start: 08/06/2018 19:00:00 Distance: 255,20 NM Scoring: Custom ToT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Pos | Yacht Name | Sail No | Skipper | Finish Time | Elapsed | Penalty | Overall Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | GLOBE | POL2 | Zbigniew Gutkowski | +2 10:07:03 | 39:07:03 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dancing Queen | POL15067 | Jerzy Matuszak | +2 22:02:55 | 51:02:55 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MIZAR | POL146 | Włodzimierz Kucharczyk | +3 13:33:37 | 66:33:37 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | OCEAN 650 | POL790 | Maciej Krzesiński | DNC | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Barnaba | POL22 | Eugeniusz Jadczuk | DNC | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



